Armoire de coulée de redire de location incurvée 500 × 500 mm 500 × 1000 mm avec serrures incurvées
Spécification
Nom | Armoire à moulage 500x500 mm |
Type de verrouillage | Verrouillage droit / verrouillage incurvé |
Module | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
Taille de la cabine | 500 * 500 * 70 (mm) |
Poids de l'armoire | 3,85 kg |
Matériau d'armoire | Faire |
Manche de la couleur du couvercle | Rouge, vert, bleu, noir, jaune |
Manipuler la couleur | Rouge, vert, bleu, noir, jaune |
Numéro de combinaison de l'armoire unique | 4 modules par armoire (Taille du module applicable 250 * 250 mm) |
Installation | Installation de levage de location / fixe |
Utilisation de l'environnement | Indoor / Outdoor |
Méthode de maintenance | Pré-maintenance / post-maintenance |
Accessoires standard | 4 serrures consécutives 2 poignées latérales 1 poignées 4 broches de positionnement 2 Perles en verre de positionnement 1 planche électrique 1 pièces de connexion 1 indicateur |
Nom | Armoire à moulage de matrice 500x1000 mm |
Type de verrouillage | Verrouillage droit / verrouillage incurvé |
Module | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
Taille de la cabine | 500 * 1000 * 70 (mm) |
Poids de l'armoire | 5,85 kg |
Matériau d'armoire | Faire |
Manche de la couleur du couvercle | Rouge, vert, bleu, noir, jaune |
Manipuler la couleur | Rouge, vert, bleu, noir, jaune |
Numéro de combinaison de l'armoire unique | 8 modules par armoire (Taille du module applicable 250 * 250 mm) |
Installation | Installation de levage de location / fixe |
Utilisation de l'environnement | Indoor / Outdoor |
Méthode de maintenance | Pré-maintenance / post-maintenance |
Accessoires standard | 4 serrures consécutives 2 poignées latérales 1 poignées 4 broches de positionnement 2 Perles en verre de positionnement 1 planche électrique 1 pièces de connexion 1 indicateur |
Photos
.jpg)